| LEVOTHYROXINE SODIUM | 416 | 309G/107B | 22 | $0.7317 | $0.0380 – $4.5966 | 99% | +0.67% | 256↑ 51↓of 309 |
| GABAPENTIN | 292 | 276G/16B | 40 | $0.6700 | $0.0211 – $16.8851 | 100% | -0.56% | 47↑ 189↓of 236 |
| IBUPROFEN | 282 | 256G/26B | 31 | $0.0584 | $0.0239 – $0.3282 | 93% | +0.81% | 122↑ 70↓of 196 |
| ATORVASTATIN CALCIUM | 264 | 259G/5B | 26 | $0.3823 | $0.0234 – $19.1970 | 100% | -1.80% | 0↑ 222↓of 222 |
| BUPROPION HYDROCHLORIDE | 243 | 236G/7B | 36 | $1.2999 | $0.0709 – $92.4068 | 100% | +1.35% | 117↑ 67↓of 184 |
| METFORMIN HYDROCHLORIDE | 239 | 234G/5B | 40 | $1.1560 | $0.0139 – $107.12 | 100% | +0.32% | 122↑ 66↓of 188 |
| DILTIAZEM HYDROCHLORIDE | 238 | 217G/21B | 24 | $2.4774 | $0.0523 – $79.3111 | 100% | -2.19% | 41↑ 119↓of 160 |
| ARIPIPRAZOLE | 212 | 193G/19B | 25 | $89.1422 | $0.0997 – $2859.97 | 100% | +1.04% | 136↑ 41↓of 178 |
| PREGABALIN | 211 | 192G/19B | 24 | $1.0266 | $0.0443 – $9.7349 | 100% | -1.47% | 29↑ 132↓of 163 |
| ACETAMINOPHEN | 195 | 189G/6B | 23 | $0.0732 | $0.0110 – $0.9757 | 99% | -0.20% | 73↑ 73↓of 146 |
| LISINOPRIL | 194 | 192G/2B | 15 | $0.1158 | $0.0143 – $12.5244 | 100% | -0.24% | 52↑ 122↓of 174 |
| METHYLPHENIDATE HYDROCHLORIDE | 187 | 145G/42B | 32 | $3.6009 | $0.0764 – $21.4709 | 100% | -0.80% | 44↑ 87↓of 132 |
| POTASSIUM CHLORIDE | 186 | 164G/22B | 34 | $0.4960 | $0.0412 – $28.4193 | 100% | +0.54% | 190↑ 104↓of 294 |
| NICOTINE POLACRILEX | 182 | 140G/42B | 11 | $0.3210 | $0.1967 – $0.4734 | 58% | -0.23% | 34↑ 86↓of 120 |
| LAMOTRIGINE | 181 | 164G/17B | 23 | $2.4159 | $0.0294 – $48.8231 | 100% | +0.77% | 212↑ 80↓of 292 |
| TOPIRAMATE | 176 | 154G/22B | 20 | $5.0269 | $0.0257 – $43.7089 | 100% | -1.51% | 59↑ 76↓of 135 |
| OMEPRAZOLE | 166 | 166G/0B | 27 | $0.2666 | $0.0285 – $9.3842 | 100% | +0.08% | 88↑ 47↓of 135 |
| METOPROLOL SUCCINATE | 164 | 157G/7B | 23 | $0.1746 | $0.0525 – $3.1607 | 98% | +0.02% | 42↑ 103↓of 146 |
| VENLAFAXINE HYDROCHLORIDE | 163 | 156G/7B | 23 | $1.0261 | $0.0706 – $21.6066 | 100% | -1.41% | 16↑ 103↓of 119 |
| OLANZAPINE | 158 | 152G/6B | 23 | $2.4303 | $0.0769 – $49.7226 | 100% | +1.89% | 77↑ 48↓of 125 |
| LEVETIRACETAM | 155 | 144G/11B | 33 | $0.8584 | $0.0302 – $19.9027 | 100% | +1.15% | 93↑ 21↓of 114 |
| ESTRADIOL | 148 | 116G/32B | 27 | $10.4429 | $0.0585 – $552.15 | 100% | -1.06% | 49↑ 91↓of 140 |
| BUSPIRONE HYDROCHLORIDE | 148 | 148G/0B | 17 | $0.0531 | $0.0220 – $0.1222 | 82% | +0.30% | 97↑ 42↓of 139 |
| TRIAMCINOLONE ACETONIDE | 147 | 142G/5B | 28 | $1.6691 | $0.0247 – $17.8269 | 100% | -0.12% | 63↑ 73↓of 136 |
| CLOBETASOL PROPIONATE | 143 | 138G/5B | 23 | $0.5727 | $0.1033 – $8.4013 | 99% | +1.16% | 62↑ 49↓of 111 |
| LISDEXAMFETAMINE DIMESYLATE | 139 | 126G/13B | 15 | $4.2037 | $2.5589 – $12.3580 | 79% | -2.83% | 40↑ 93↓of 138 |
| ENOXAPARIN SODIUM | 138 | 129G/9B | 11 | $12.2297 | $6.7750 – $121.21 | 94% | -2.69% | 33↑ 84↓of 117 |
| HYDROCODONE BITARTRATE AND ACETAMINOPHEN | 136 | 136G/0B | 17 | $0.1582 | $0.1066 – $0.4269 | 75% | -0.67% | 20↑ 106↓of 126 |
| FAMOTIDINE | 135 | 135G/0B | 39 | $0.0893 | $0.0303 – $0.9875 | 97% | -0.35% | 87↑ 35↓of 122 |
| ESOMEPRAZOLE MAGNESIUM | 131 | 118G/13B | 26 | $1.3313 | $0.1364 – $9.1762 | 99% | -0.58% | 36↑ 75↓of 112 |
| DOXEPIN HYDROCHLORIDE | 126 | 120G/6B | 23 | $1.1369 | $0.0738 – $17.3225 | 100% | +1.21% | 62↑ 44↓of 106 |
| DIVALPROEX SODIUM | 125 | 119G/6B | 21 | $0.3406 | $0.0543 – $7.4682 | 99% | +2.36% | 174↑ 54↓of 228 |
| TADALAFIL | 125 | 120G/5B | 23 | $1.7156 | $0.1043 – $67.3444 | 100% | +1.05% | 61↑ 49↓of 110 |
| FENOFIBRATE | 125 | 122G/3B | 30 | $0.6105 | $0.0630 – $15.9322 | 100% | +2.86% | 64↑ 32↓of 96 |
| PREDNISONE | 125 | 125G/0B | 13 | $0.1109 | $0.0373 – $0.6105 | 94% | -0.39% | 12↑ 88↓of 100 |
| RISPERIDONE | 124 | 103G/21B | 19 | $478.60 | $0.0367 – $9451.01 | 100% | -0.15% | 50↑ 57↓of 107 |
| QUETIAPINE | 124 | 113G/11B | 14 | $1.2972 | $0.0289 – $23.9751 | 100% | +1.00% | 48↑ 51↓of 99 |
| LOSARTAN POTASSIUM | 120 | 115G/5B | 19 | $0.2385 | $0.0211 – $6.1392 | 100% | +0.99% | 102↑ 0↓of 102 |
| AMLODIPINE BESYLATE | 119 | 109G/10B | 18 | $0.8504 | $0.0104 – $11.8615 | 100% | -0.67% | 54↑ 120↓of 174 |
| CELECOXIB | 118 | 110G/8B | 26 | $1.0447 | $0.0731 – $30.6504 | 100% | +0.79% | 86↑ 17↓of 103 |
| ROSUVASTATIN CALCIUM | 118 | 118G/0B | 14 | $0.0454 | $0.0341 – $0.0624 | 45% | -0.59% | 55↑ 59↓of 114 |
| QUETIAPINE FUMARATE | 117 | 117G/0B | 14 | $0.1139 | $0.0289 – $1.2500 | 98% | +1.10% | 33↑ 52↓of 85 |
| SIMVASTATIN | 116 | 112G/4B | 13 | $0.3817 | $0.0261 – $9.7294 | 100% | -0.29% | 17↑ 68↓of 85 |
| SERTRALINE HYDROCHLORIDE | 115 | 104G/11B | 20 | $1.7617 | $0.0300 – $14.9461 | 100% | -3.37% | 3↑ 100↓of 103 |
| CARBIDOPA AND LEVODOPA | 115 | 101G/14B | 21 | $0.5762 | $0.0724 – $4.9945 | 99% | +0.69% | 63↑ 31↓of 95 |
| LORATADINE | 115 | 96G/19B | 23 | $0.2216 | $0.0370 – $0.8873 | 96% | -0.84% | 3↑ 72↓of 75 |
| BACLOFEN | 114 | 111G/3B | 24 | $0.3972 | $0.0329 – $5.9371 | 99% | +1.83% | 90↑ 15↓of 105 |
| PHENOBARBITAL | 107 | 107G/0B | 9 | $0.1238 | $0.0401 – $0.2324 | 83% | -2.40% | 34↑ 73↓of 107 |
| TEMOZOLOMIDE | 104 | 93G/11B | 9 | $49.7660 | $1.8358 – $1091.67 | 100% | -3.60% | 0↑ 28↓of 28 |
| LURASIDONE HYDROCHLORIDE | 100 | 92G/8B | 19 | $4.1038 | $0.1395 – $69.6208 | 100% | -2.40% | 16↑ 66↓of 82 |
| AMOXICILLIN | 99 | 99G/0B | 10 | $0.0620 | $0.0188 – $0.3053 | 94% | +0.32% | 44↑ 48↓of 92 |
| OLMESARTAN MEDOXOMIL | 97 | 94G/3B | 18 | $0.4310 | $0.0573 – $14.2752 | 100% | -1.46% | 32↑ 57↓of 89 |
| SILDENAFIL | 97 | 97G/0B | 23 | $0.1299 | $0.0514 – $0.6849 | 92% | -1.98% | 0↑ 83↓of 83 |
| DICLOFENAC SODIUM | 97 | 97G/0B | 30 | $0.2800 | $0.0665 – $2.4407 | 97% | -2.44% | 16↑ 75↓of 91 |
| OXYCODONE HYDROCHLORIDE | 96 | 78G/18B | 21 | $3.2708 | $0.0450 – $32.7313 | 100% | -0.03% | 28↑ 39↓of 67 |
| DEXMETHYLPHENIDATE HYDROCHLORIDE | 95 | 69G/26B | 14 | $2.0761 | $0.1372 – $5.4251 | 97% | -1.75% | 28↑ 44↓of 72 |
| MORPHINE SULFATE | 95 | 92G/3B | 14 | $2.1326 | $0.0443 – $15.6837 | 100% | +0.34% | 28↑ 34↓of 62 |
| PRAVASTATIN SODIUM | 94 | 94G/0B | 14 | $0.0871 | $0.0519 – $0.1915 | 73% | -0.99% | 0↑ 85↓of 85 |
| AMITRIPTYLINE HYDROCHLORIDE | 93 | 93G/0B | 13 | $0.1035 | $0.0342 – $0.2844 | 88% | +1.14% | 62↑ 30↓of 92 |
| SPIRONOLACTONE | 91 | 90G/1B | 18 | $0.2303 | $0.0450 – $2.4713 | 98% | -1.52% | 3↑ 75↓of 78 |
| ENALAPRIL MALEATE | 91 | 82G/9B | 17 | $1.8289 | $0.0637 – $23.0102 | 100% | +0.58% | 53↑ 21↓of 74 |
| MEMANTINE HYDROCHLORIDE | 91 | 91G/0B | 22 | $0.2204 | $0.0648 – $0.7914 | 92% | +2.25% | 77↑ 1↓of 78 |
| AMOXICILLIN AND CLAVULANATE POTASSIUM | 89 | 89G/0B | 11 | $0.4993 | $0.0497 – $6.2629 | 99% | +0.27% | 86↑ 90↓of 176 |
| HALOPERIDOL | 89 | 89G/0B | 15 | $0.1946 | $0.1122 – $0.7829 | 86% | +0.25% | 49↑ 33↓of 82 |
| ACYCLOVIR | 87 | 85G/2B | 31 | $1.4839 | $0.0739 – $38.4800 | 100% | +1.65% | 153↑ 66↓of 219 |
| PROPRANOLOL HYDROCHLORIDE | 87 | 81G/6B | 13 | $5.0779 | $0.0505 – $77.6159 | 100% | -1.13% | 20↑ 53↓of 75 |
| DOXYCYCLINE HYCLATE | 87 | 85G/2B | 20 | $1.1745 | $0.0937 – $18.1822 | 99% | +2.51% | 63↑ 5↓of 68 |
| HYDROCORTISONE | 86 | 80G/6B | 28 | $0.2816 | $0.0400 – $6.1987 | 99% | -0.10% | 38↑ 32↓of 70 |
| METRONIDAZOLE | 86 | 82G/4B | 30 | $1.3267 | $0.0791 – $43.0916 | 100% | +3.16% | 39↑ 33↓of 72 |
| CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE | 86 | 84G/2B | 18 | $1.6622 | $0.0176 – $66.5671 | 100% | -0.47% | 35↑ 37↓of 72 |
| FLUOXETINE | 86 | 86G/0B | 15 | $0.0681 | $0.0297 – $0.2783 | 89% | +0.39% | 32↑ 52↓of 84 |
| LACOSAMIDE | 85 | 73G/12B | 21 | $2.5738 | $0.0883 – $21.3116 | 100% | -2.34% | 0↑ 68↓of 68 |
| DONEPEZIL HYDROCHLORIDE | 85 | 82G/3B | 17 | $0.6974 | $0.0441 – $16.4368 | 100% | -1.22% | 7↑ 57↓of 64 |
| ALLOPURINOL | 85 | 85G/0B | 19 | $0.1963 | $0.0330 – $3.2644 | 99% | -2.06% | 0↑ 82↓of 82 |
| FUROSEMIDE | 84 | 81G/3B | 23 | $0.2195 | $0.0270 – $1.3060 | 98% | +0.78% | 62↑ 18↓of 81 |
| VENLAFAXINE | 84 | 84G/0B | 13 | $0.3325 | $0.0706 – $6.1722 | 99% | -0.81% | 40↑ 38↓of 79 |
| SACUBITRIL AND VALSARTAN | 84 | 77G/7B | 15 | $1.5127 | $0.5717 – $11.6233 | 95% | -5.42% | 0↑ 154↓of 154 |
| LIDOCAINE HYDROCHLORIDE | 84 | 84G/0B | 24 | $0.3854 | $0.0397 – $3.2596 | 99% | -1.65% | 32↑ 90↓of 122 |
| PRAMIPEXOLE DIHYDROCHLORIDE | 84 | 84G/0B | 14 | $0.7407 | $0.0425 – $2.7659 | 98% | -2.28% | 26↑ 35↓of 61 |
| TRETINOIN | 83 | 59G/24B | 15 | $4.3548 | $0.6707 – $17.7570 | 96% | -3.04% | 20↑ 31↓of 51 |
| MONTELUKAST SODIUM | 83 | 80G/3B | 16 | $0.4391 | $0.0435 – $9.2741 | 100% | -0.11% | 42↑ 16↓of 58 |
| ASPIRIN | 83 | 83G/0B | 13 | $0.0191 | $0.0118 – $0.0284 | 58% | +1.29% | 92↑ 32↓of 124 |
| HYDROXYZINE HYDROCHLORIDE | 83 | 83G/0B | 16 | $0.0812 | $0.0314 – $2.8346 | 99% | -1.47% | 21↑ 56↓of 77 |
| OXCARBAZEPINE | 83 | 76G/7B | 21 | $1.9321 | $0.1052 – $23.2265 | 100% | -2.00% | 1↑ 72↓of 73 |
| FLUOXETINE HYDROCHLORIDE | 82 | 78G/4B | 20 | $1.2465 | $0.0297 – $30.3430 | 100% | -0.72% | 20↑ 42↓of 62 |
| ALPRAZOLAM | 81 | 68G/13B | 10 | $1.5678 | $0.0228 – $15.9501 | 100% | -0.45% | 23↑ 40↓of 63 |
| LOSARTAN POTASSIUM AND HYDROCHLOROTHIAZIDE | 81 | 75G/6B | 10 | $0.5280 | $0.0593 – $6.8200 | 99% | -3.25% | 0↑ 134↓of 134 |
| CARBAMAZEPINE | 79 | 68G/11B | 23 | $0.7277 | $0.1024 – $6.5141 | 98% | +1.42% | 48↑ 23↓of 71 |
| NEBIVOLOL | 79 | 79G/0B | 12 | $0.1359 | $0.1000 – $0.1899 | 47% | +1.71% | 61↑ 11↓of 72 |
| HYDRALAZINE HYDROCHLORIDE | 77 | 77G/0B | 14 | $0.0455 | $0.0270 – $0.1065 | 75% | -0.61% | 15↑ 48↓of 63 |
| LABETALOL HYDROCHLORIDE | 77 | 77G/0B | 20 | $0.1861 | $0.0818 – $1.4618 | 94% | +1.43% | 61↑ 0↓of 61 |
| CARVEDILOL | 76 | 76G/0B | 12 | $0.0223 | $0.0172 – $0.0351 | 51% | +0.22% | 70↑ 74↓of 144 |
| TRAZODONE HYDROCHLORIDE | 76 | 76G/0B | 12 | $0.1059 | $0.0331 – $0.5293 | 94% | -1.65% | 0↑ 73↓of 73 |
| OXYBUTYNIN CHLORIDE | 76 | 76G/0B | 18 | $0.1065 | $0.0321 – $2.2073 | 99% | +0.67% | 68↑ 3↓of 71 |
| CETIRIZINE HYDROCHLORIDE | 75 | 75G/0B | 25 | $0.1706 | $0.0214 – $2.2188 | 99% | +2.11% | 47↑ 12↓of 59 |
| NAPROXEN | 75 | 75G/0B | 18 | $0.2197 | $0.0474 – $3.3661 | 99% | +2.46% | 51↑ 2↓of 53 |
| FLUPHENAZINE HYDROCHLORIDE | 75 | 75G/0B | 17 | $0.3532 | $0.0970 – $0.8105 | 88% | -5.78% | 19↑ 47↓of 66 |
| GUAIFENESIN | 75 | 58G/17B | 21 | $0.2984 | $0.0125 – $0.8676 | 99% | +1.14% | 34↑ 13↓of 47 |
| VALSARTAN | 73 | 69G/4B | 16 | $0.6749 | $0.0997 – $12.7068 | 99% | -0.13% | 47↑ 18↓of 65 |
| TACROLIMUS | 73 | 66G/7B | 18 | $1.4491 | $0.1512 – $35.6341 | 100% | -1.09% | 16↑ 50↓of 66 |
| OXYCODONE AND ACETAMINOPHEN | 73 | 73G/0B | 15 | $0.2409 | $0.0864 – $1.4208 | 94% | -2.06% | 0↑ 62↓of 62 |
| NIFEDIPINE | 73 | 69G/4B | 14 | $0.6406 | $0.1006 – $10.3797 | 99% | +4.53% | 56↑ 4↓of 60 |
| MIRTAZAPINE | 73 | 71G/2B | 14 | $0.3451 | $0.0667 – $6.6731 | 99% | +0.52% | 51↑ 19↓of 70 |
| CHLORPROMAZINE HYDROCHLORIDE | 71 | 71G/0B | 12 | $0.4763 | $0.1836 – $1.3325 | 86% | -5.47% | 0↑ 55↓of 55 |
| HYDROCHLOROTHIAZIDE | 71 | 70G/1B | 17 | $0.0896 | $0.0120 – $4.4490 | 100% | -0.50% | 16↑ 49↓of 65 |
| LANSOPRAZOLE | 71 | 68G/3B | 24 | $1.0475 | $0.1080 – $13.2399 | 99% | -0.43% | 23↑ 37↓of 60 |
| KETOROLAC TROMETHAMINE | 71 | 68G/3B | 29 | $2.5592 | $0.1365 – $54.6653 | 100% | +5.23% | 92↑ 14↓of 106 |
| LORAZEPAM | 70 | 63G/7B | 17 | $3.3029 | $0.0203 – $75.9602 | 100% | -0.11% | 6↑ 51↓of 59 |
| DEXAMETHASONE | 70 | 69G/1B | 15 | $0.3977 | $0.0297 – $13.2067 | 100% | -4.99% | 1↑ 67↓of 68 |
| CLONAZEPAM | 70 | 67G/3B | 13 | $0.2875 | $0.0200 – $4.2603 | 100% | -1.09% | 9↑ 61↓of 70 |
| PAROXETINE HYDROCHLORIDE | 69 | 62G/7B | 6 | $1.1512 | $0.0649 – $11.6944 | 99% | -1.24% | 19↑ 42↓of 61 |
| AZITHROMYCIN | 68 | 68G/0B | 16 | $0.7630 | $0.2159 – $17.0133 | 99% | -1.97% | 15↑ 50↓of 65 |
| WARFARIN SODIUM | 68 | 68G/0B | 4 | $0.0862 | $0.0749 – $0.1077 | 30% | -1.85% | 27↑ 38↓of 65 |
| CLONIDINE HYDROCHLORIDE | 68 | 67G/1B | 15 | $0.2520 | $0.0247 – $13.3992 | 100% | -0.50% | 19↑ 43↓of 62 |
| PRAZOSIN HYDROCHLORIDE | 65 | 65G/0B | 14 | $0.1061 | $0.0834 – $0.1483 | 44% | -1.00% | 21↑ 44↓of 65 |
| NAPROXEN SODIUM | 65 | 63G/2B | 18 | $1.1360 | $0.0551 – $22.1736 | 100% | -0.19% | 9↑ 42↓of 51 |
| ALBUTEROL SULFATE | 65 | 61G/4B | 22 | $2.8976 | $0.0334 – $86.2606 | 100% | -0.33% | 26↑ 32↓of 58 |
| FLUOCINONIDE | 64 | 61G/3B | 16 | $1.7132 | $0.1591 – $30.8474 | 99% | -0.10% | 23↑ 33↓of 56 |
| ISOTRETINOIN | 64 | 58G/6B | 11 | $7.5101 | $1.6712 – $42.0150 | 96% | -2.67% | 28↑ 26↓of 54 |
| METOPROLOL TARTRATE | 64 | 63G/1B | 11 | $0.0674 | $0.0171 – $2.4163 | 99% | +1.66% | 39↑ 22↓of 61 |
| FLUCONAZOLE | 63 | 63G/0B | 14 | $0.4181 | $0.2201 – $1.9486 | 89% | -0.90% | 24↑ 33↓of 57 |
| CHLORTHALIDONE | 63 | 60G/3B | 22 | $0.1881 | $0.0862 – $3.5387 | 98% | +3.02% | 32↑ 25↓of 57 |
| GUANFACINE | 63 | 59G/4B | 21 | $0.7575 | $0.1406 – $9.3050 | 98% | -1.15% | 20↑ 34↓of 54 |
| ONDANSETRON | 63 | 63G/0B | 19 | $0.1500 | $0.0563 – $0.3226 | 83% | -1.83% | 14↑ 42↓of 56 |
| FINASTERIDE | 63 | 59G/4B | 16 | $0.3702 | $0.0373 – $5.7174 | 99% | +0.71% | 44↑ 0↓of 44 |
| CALCIUM CARBONATE | 63 | 26G/37B | 9 | $0.0442 | $0.0130 – $0.1266 | 90% | +0.35% | 44↑ 0↓of 44 |
| VANCOMYCIN HYDROCHLORIDE | 62 | 59G/3B | 17 | $10.3111 | $0.3865 – $39.3160 | 99% | +1.16% | 9↑ 4↓of 13 |
| DULOXETINE | 62 | 58G/4B | 9 | $0.6272 | $0.0782 – $7.2186 | 99% | +7.89% | 49↑ 4↓of 53 |
| ROPINIROLE | 62 | 62G/0B | 8 | $0.5245 | $0.0400 – $2.3516 | 98% | +1.89% | 26↑ 29↓of 55 |
| RAMIPRIL | 62 | 62G/0B | 8 | $0.0666 | $0.0537 – $0.1792 | 70% | -1.60% | 30↑ 22↓of 52 |
| CLOMIPRAMINE HYDROCHLORIDE | 61 | 61G/0B | 13 | $0.2536 | $0.2008 – $0.5042 | 60% | +1.31% | 15↑ 36↓of 51 |
| NYSTATIN | 60 | 60G/0B | 21 | $0.2494 | $0.0561 – $0.4455 | 87% | +0.05% | 19↑ 27↓of 46 |
| MYCOPHENOLATE MOFETIL | 60 | 55G/5B | 19 | $1.2781 | $0.1412 – $17.3898 | 99% | -0.66% | 49↑ 9↓of 58 |
| IRBESARTAN | 59 | 57G/2B | 11 | $0.4118 | $0.0818 – $8.7987 | 99% | -0.50% | 16↑ 27↓of 43 |
| MIDODRINE HYDROCHLORIDE | 59 | 59G/0B | 19 | $0.1296 | $0.0737 – $0.7785 | 91% | +0.79% | 55↑ 0↓of 55 |
| GLIPIZIDE | 58 | 55G/3B | 14 | $0.1047 | $0.0360 – $1.2914 | 97% | -0.58% | 18↑ 37↓of 55 |
| PANTOPRAZOLE SODIUM | 58 | 53G/5B | 25 | $1.8872 | $0.0354 – $14.3134 | 100% | -2.74% | 0↑ 18↓of 18 |
| ESCITALOPRAM | 58 | 55G/3B | 14 | $0.9396 | $0.0401 – $16.1125 | 100% | -0.13% | 36↑ 17↓of 53 |
| ERYTHROMYCIN | 58 | 58G/0B | 12 | $2.7987 | $0.3361 – $8.5150 | 96% | +2.99% | 50↑ 38↓of 88 |
| BUMETANIDE | 58 | 58G/0B | 15 | $0.1467 | $0.1118 – $0.2436 | 54% | +0.29% | 11↑ 42↓of 53 |
| POLYETHYLENE GLYCOL 3350 | 57 | 52G/5B | 17 | $0.3969 | $0.0189 – $1.1697 | 98% | +1.32% | 43↑ 7↓of 50 |
| ZOLPIDEM TARTRATE | 57 | 48G/9B | 15 | $3.7439 | $0.0227 – $22.5808 | 100% | +0.13% | 35↑ 1↓of 36 |
| DIPHENHYDRAMINE HYDROCHLORIDE | 57 | 51G/6B | 20 | $0.2051 | $0.0097 – $1.0428 | 99% | +1.12% | 14↑ 24↓of 38 |
| NITROGLYCERIN | 57 | 50G/7B | 20 | $4.1938 | $0.0738 – $50.4543 | 100% | -3.27% | 24↑ 28↓of 53 |
| DIPHENHYDRAMINE HCL | 57 | 57G/0B | 13 | $0.0430 | $0.0080 – $0.1130 | 93% | +1.42% | 24↑ 15↓of 39 |
| PIOGLITAZONE | 57 | 48G/9B | 8 | $2.6961 | $0.0698 – $20.9287 | 100% | +0.75% | 78↑ 39↓of 117 |
| PAROXETINE | 56 | 56G/0B | 11 | $0.2727 | $0.0649 – $2.7184 | 98% | -1.40% | 15↑ 39↓of 54 |
| GLIMEPIRIDE | 56 | 56G/0B | 11 | $0.0371 | $0.0225 – $0.1223 | 82% | +5.40% | 36↑ 16↓of 52 |
| CLINDAMYCIN PHOSPHATE | 56 | 45G/11B | 16 | $8.1096 | $0.1368 – $289.83 | 100% | -0.35% | 20↑ 25↓of 45 |
| DEXTROAMPHETAMINE SACCHARATE, AMPHETAMINE ASPARTATE, DEXTROAMPHETAMINE SULFATE AND AMPHETAMINE SULFATE | 55 | 55G/0B | 9 | $0.2846 | $0.2364 – $0.6706 | 65% | -2.26% | 52↑ 160↓of 212 |
| EZETIMIBE AND SIMVASTATIN | 54 | 48G/6B | 7 | $1.8632 | $0.3100 – $13.8891 | 98% | -1.33% | 18↑ 50↓of 68 |
| ISOSORBIDE DINITRATE | 54 | 53G/1B | 13 | $0.7204 | $0.1751 – $17.3458 | 99% | +1.87% | 33↑ 17↓of 50 |
| CITALOPRAM | 54 | 51G/3B | 10 | $0.6352 | $0.0254 – $9.4570 | 100% | -0.81% | 14↑ 25↓of 39 |
| DOXYCYCLINE | 54 | 53G/1B | 16 | $1.8886 | $0.1152 – $29.1105 | 100% | -1.18% | 22↑ 22↓of 44 |
| CEPHALEXIN | 54 | 54G/0B | 8 | $0.6186 | $0.0513 – $5.8650 | 99% | -0.94% | 8↑ 45↓of 53 |
| CLOTRIMAZOLE | 53 | 50G/3B | 19 | $0.5386 | $0.0494 – $3.2252 | 98% | +0.42% | 21↑ 18↓of 39 |
| BUDESONIDE | 53 | 45G/8B | 28 | $12.1051 | $0.5154 – $253.50 | 100% | -1.29% | 21↑ 18↓of 39 |
| TOLTERODINE TARTRATE | 53 | 51G/2B | 10 | $0.7299 | $0.2026 – $13.2274 | 98% | -2.05% | 10↑ 39↓of 49 |
| DEXTROAMPHETAMINE SACCHARATE, AMPHETAMINE ASPARTATE MONOHYDRATE, DEXTROAMPHETAMINE SULFATE, AND AMPHETAMINE SULFATE | 53 | 53G/0B | 8 | $1.1076 | $0.2364 – $8.7906 | 97% | +0.45% | 76↑ 88↓of 164 |
| ATOMOXETINE | 52 | 52G/0B | 9 | $0.4828 | $0.3814 – $0.5419 | 30% | -0.79% | 22↑ 30↓of 52 |
| TIMOLOL MALEATE | 52 | 48G/4B | 16 | $7.1994 | $0.5934 – $80.0092 | 99% | -1.49% | 5↑ 41↓of 46 |
| MESALAMINE | 51 | 43G/8B | 27 | $7.8413 | $0.1059 – $116.76 | 100% | +1.22% | 29↑ 16↓of 45 |
| PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE | 51 | 51G/0B | 19 | $1.1412 | $0.0410 – $24.5433 | 100% | -2.47% | 9↑ 38↓of 47 |
| HALOPERIDOL DECANOATE | 51 | 51G/0B | 11 | $15.0404 | $7.1943 – $34.3784 | 79% | -0.68% | 14↑ 29↓of 43 |
| BISOPROLOL FUMARATE AND HYDROCHLOROTHIAZIDE | 51 | 51G/0B | 7 | $0.2049 | $0.1855 – $0.2207 | 16% | -1.74% | 32↑ 60↓of 92 |
| DICYCLOMINE HYDROCHLORIDE | 51 | 51G/0B | 17 | $0.0720 | $0.0555 – $0.1780 | 69% | -1.84% | 26↑ 25↓of 51 |
| RIVASTIGMINE TARTRATE | 50 | 50G/0B | 10 | $0.2062 | $0.1508 – $0.3653 | 59% | +2.26% | 18↑ 16↓of 34 |
| DOXAZOSIN | 49 | 49G/0B | 9 | $0.0846 | $0.0691 – $0.1037 | 33% | -2.80% | 0↑ 49↓of 49 |
| GLYCOPYRROLATE | 49 | 48G/1B | 32 | $0.6465 | $0.1027 – $1.5137 | 93% | -4.61% | 0↑ 47↓of 47 |
| LIDOCAINE | 49 | 48G/1B | 21 | $0.8660 | $0.0276 – $12.3221 | 100% | -0.05% | 48↑ 38↓of 86 |
| RIZATRIPTAN BENZOATE | 48 | 46G/2B | 10 | $2.3731 | $0.3203 – $44.4765 | 99% | -2.49% | 13↑ 10↓of 23 |
| TELMISARTAN | 48 | 46G/2B | 13 | $0.3331 | $0.1050 – $4.5019 | 98% | +0.23% | 28↑ 15↓of 43 |
| ATENOLOL | 47 | 44G/3B | 11 | $0.8408 | $0.0227 – $12.7745 | 100% | -0.57% | 30↑ 14↓of 44 |
| BISOPROLOL FUMARATE | 47 | 47G/0B | 13 | $0.2302 | $0.1434 – $2.6258 | 95% | -4.61% | 0↑ 45↓of 45 |
| FLUTICASONE PROPIONATE | 46 | 40G/6B | 17 | $2.7112 | $0.2168 – $40.9013 | 99% | +0.09% | 16↑ 19↓of 35 |
| BENZTROPINE MESYLATE | 46 | 46G/0B | 8 | $0.0794 | $0.0659 – $0.0945 | 30% | -1.00% | 0↑ 92↓of 92 |
| BRIMONIDINE TARTRATE | 46 | 36G/10B | 9 | $11.8653 | $0.4980 – $39.8196 | 99% | -2.19% | 7↑ 36↓of 44 |
| AMLODIPINE AND OLMESARTAN MEDOXOMIL | 46 | 46G/0B | 7 | $0.2902 | $0.2347 – $0.3540 | 34% | -2.54% | 30↑ 84↓of 114 |
| DAPSONE | 46 | 43G/3B | 15 | $1.3697 | $0.5165 – $10.8979 | 95% | -1.48% | 13↑ 28↓of 41 |
| BENZONATATE | 46 | 46G/0B | 13 | $0.0891 | $0.0701 – $0.1394 | 50% | -0.73% | 0↑ 38↓of 38 |
| PHENTERMINE HYDROCHLORIDE | 45 | 45G/0B | 9 | $0.1081 | $0.0694 – $0.6145 | 89% | +3.83% | 19↑ 14↓of 33 |
