| LEVOTHYROXINE SODIUM | 416 | 309G/107B | 22 | $0.7284 | $0.0357 – $4.5966 | 99% | -2.02% | 88↑ 257↓of 355 |
| GABAPENTIN | 292 | 276G/16B | 40 | $0.6551 | $0.0210 – $16.9777 | 100% | -1.46% | 60↑ 178↓of 238 |
| IBUPROFEN | 282 | 256G/26B | 31 | $0.0584 | $0.0239 – $0.3120 | 92% | +1.64% | 138↑ 55↓of 193 |
| ATORVASTATIN CALCIUM | 264 | 259G/5B | 26 | $0.3805 | $0.0233 – $19.1970 | 100% | -1.35% | 52↑ 167↓of 219 |
| BUPROPION HYDROCHLORIDE | 243 | 236G/7B | 36 | $1.2997 | $0.0687 – $92.4068 | 100% | -0.37% | 93↑ 78↓of 171 |
| METFORMIN HYDROCHLORIDE | 239 | 234G/5B | 40 | $1.1546 | $0.0140 – $107.12 | 100% | -0.60% | 51↑ 130↓of 181 |
| DILTIAZEM HYDROCHLORIDE | 238 | 217G/21B | 24 | $2.4625 | $0.0499 – $79.3111 | 100% | -0.01% | 94↑ 50↓of 144 |
| ARIPIPRAZOLE | 212 | 193G/19B | 25 | $89.1260 | $0.0997 – $2856.92 | 100% | +0.90% | 106↑ 73↓of 180 |
| PREGABALIN | 211 | 192G/19B | 24 | $0.9939 | $0.0406 – $9.7025 | 100% | +1.27% | 129↑ 57↓of 186 |
| ACETAMINOPHEN | 195 | 189G/6B | 23 | $0.0731 | $0.0108 – $0.9607 | 99% | -1.20% | 28↑ 120↓of 148 |
| LISINOPRIL | 194 | 192G/2B | 15 | $0.1154 | $0.0142 – $12.5244 | 100% | -0.42% | 63↑ 112↓of 175 |
| METHYLPHENIDATE HYDROCHLORIDE | 187 | 145G/42B | 32 | $3.5992 | $0.0783 – $21.3700 | 100% | +0.18% | 50↑ 81↓of 134 |
| POTASSIUM CHLORIDE | 186 | 164G/22B | 34 | $0.4916 | $0.0395 – $28.2613 | 100% | +0.69% | 132↑ 136↓of 268 |
| NICOTINE POLACRILEX | 182 | 140G/42B | 11 | $0.3235 | $0.1967 – $0.4734 | 58% | -1.05% | 25↑ 95↓of 120 |
| LAMOTRIGINE | 181 | 164G/17B | 23 | $2.3827 | $0.0271 – $48.6328 | 100% | -0.62% | 126↑ 177↓of 305 |
| TOPIRAMATE | 176 | 154G/22B | 20 | $4.8823 | $0.0256 – $47.1431 | 100% | -1.04% | 67↑ 71↓of 138 |
| OMEPRAZOLE | 166 | 166G/0B | 27 | $0.2628 | $0.0277 – $8.3328 | 100% | +1.05% | 33↑ 58↓of 91 |
| METOPROLOL SUCCINATE | 164 | 157G/7B | 23 | $0.1797 | $0.0495 – $3.3208 | 99% | -1.93% | 55↑ 65↓of 120 |
| VENLAFAXINE HYDROCHLORIDE | 163 | 156G/7B | 23 | $1.0194 | $0.0739 – $21.6254 | 100% | -1.05% | 49↑ 74↓of 123 |
| OLANZAPINE | 158 | 152G/6B | 23 | $2.3892 | $0.0769 – $49.9107 | 100% | +1.27% | 95↑ 32↓of 127 |
| LEVETIRACETAM | 155 | 144G/11B | 33 | $0.8537 | $0.0301 – $19.8769 | 100% | -1.24% | 22↑ 99↓of 121 |
| ESTRADIOL | 148 | 116G/32B | 27 | $10.5937 | $0.0608 – $551.19 | 100% | -2.91% | 58↑ 82↓of 141 |
| BUSPIRONE HYDROCHLORIDE | 148 | 148G/0B | 17 | $0.0532 | $0.0218 – $0.1222 | 82% | -0.14% | 90↑ 38↓of 128 |
| TRIAMCINOLONE ACETONIDE | 147 | 142G/5B | 28 | $1.6268 | $0.0247 – $17.8440 | 100% | +0.13% | 81↑ 54↓of 137 |
| CLOBETASOL PROPIONATE | 143 | 138G/5B | 23 | $0.5608 | $0.1124 – $8.4013 | 99% | +1.16% | 52↑ 57↓of 109 |
| LISDEXAMFETAMINE DIMESYLATE | 139 | 126G/13B | 15 | $3.8527 | $2.5969 – $12.3640 | 79% | -2.51% | 10↑ 128↓of 139 |
| ENOXAPARIN SODIUM | 138 | 129G/9B | 11 | $11.6094 | $6.5933 – $121.21 | 95% | -2.28% | 22↑ 89↓of 111 |
| HYDROCODONE BITARTRATE AND ACETAMINOPHEN | 136 | 136G/0B | 17 | $0.1615 | $0.1066 – $0.4269 | 75% | +0.63% | 22↑ 80↓of 102 |
| FAMOTIDINE | 135 | 135G/0B | 39 | $0.0875 | $0.0286 – $0.9875 | 97% | -2.46% | 0↑ 122↓of 122 |
| ESOMEPRAZOLE MAGNESIUM | 131 | 118G/13B | 26 | $1.2313 | $0.1180 – $9.1746 | 99% | -2.43% | 3↑ 104↓of 110 |
| DOXEPIN HYDROCHLORIDE | 126 | 120G/6B | 23 | $1.1375 | $0.0738 – $17.3225 | 100% | +2.10% | 66↑ 38↓of 104 |
| DIVALPROEX SODIUM | 125 | 119G/6B | 21 | $0.3385 | $0.0550 – $7.4534 | 99% | -0.58% | 60↑ 172↓of 232 |
| TADALAFIL | 125 | 120G/5B | 23 | $1.7068 | $0.1022 – $67.3444 | 100% | +0.15% | 60↑ 52↓of 112 |
| FENOFIBRATE | 125 | 122G/3B | 30 | $0.6222 | $0.0630 – $16.9540 | 100% | -1.11% | 51↑ 44↓of 95 |
| PREDNISONE | 125 | 125G/0B | 13 | $0.1084 | $0.0367 – $0.6079 | 94% | +0.40% | 36↑ 65↓of 101 |
| RISPERIDONE | 124 | 103G/21B | 19 | $470.83 | $0.0333 – $9451.01 | 100% | +0.43% | 54↑ 59↓of 113 |
| QUETIAPINE | 124 | 113G/11B | 14 | $1.2909 | $0.0229 – $23.9751 | 100% | -0.99% | 44↑ 41↓of 85 |
| LOSARTAN POTASSIUM | 120 | 115G/5B | 19 | $0.2384 | $0.0212 – $6.1440 | 100% | -0.01% | 64↑ 35↓of 99 |
| AMLODIPINE BESYLATE | 119 | 109G/10B | 18 | $0.8537 | $0.0101 – $11.9758 | 100% | -1.08% | 58↑ 112↓of 170 |
| CELECOXIB | 118 | 110G/8B | 26 | $1.0279 | $0.0621 – $30.5159 | 100% | -0.54% | 26↑ 70↓of 99 |
| ROSUVASTATIN CALCIUM | 118 | 118G/0B | 14 | $0.0467 | $0.0333 – $0.0686 | 51% | -1.23% | 31↑ 83↓of 114 |
| QUETIAPINE FUMARATE | 117 | 117G/0B | 14 | $0.1076 | $0.0229 – $1.2219 | 98% | -2.53% | 25↑ 56↓of 81 |
| SIMVASTATIN | 116 | 112G/4B | 13 | $0.3818 | $0.0261 – $9.7294 | 100% | +1.35% | 45↑ 32↓of 77 |
| SERTRALINE HYDROCHLORIDE | 115 | 104G/11B | 20 | $1.4627 | $0.0282 – $14.9504 | 100% | -2.17% | 2↑ 100↓of 102 |
| CARBIDOPA AND LEVODOPA | 115 | 101G/14B | 21 | $0.5805 | $0.0675 – $4.9962 | 99% | +1.99% | 75↑ 11↓of 87 |
| LORATADINE | 115 | 96G/19B | 23 | $0.2217 | $0.0370 – $0.8873 | 96% | +0.72% | 56↑ 19↓of 75 |
| BACLOFEN | 114 | 111G/3B | 24 | $0.3941 | $0.0315 – $5.9815 | 99% | -1.12% | 17↑ 90↓of 107 |
| PHENOBARBITAL | 107 | 107G/0B | 9 | $0.1141 | $0.0421 – $0.2472 | 83% | +2.80% | 84↑ 22↓of 106 |
| TEMOZOLOMIDE | 104 | 93G/11B | 9 | $48.9381 | $0.8798 – $1091.67 | 100% | -4.02% | 0↑ 14↓of 14 |
| LURASIDONE HYDROCHLORIDE | 100 | 92G/8B | 19 | $4.0819 | $0.1376 – $69.2795 | 100% | -0.77% | 17↑ 67↓of 85 |
| AMOXICILLIN | 99 | 99G/0B | 10 | $0.0620 | $0.0185 – $0.3106 | 94% | +1.16% | 63↑ 29↓of 92 |
| OLMESARTAN MEDOXOMIL | 97 | 94G/3B | 18 | $0.4909 | $0.0551 – $17.2416 | 100% | -0.90% | 0↑ 83↓of 83 |
| SILDENAFIL | 97 | 97G/0B | 23 | $0.1257 | $0.0510 – $0.6849 | 93% | +0.25% | 56↑ 26↓of 82 |
| DICLOFENAC SODIUM | 97 | 97G/0B | 30 | $0.2686 | $0.0623 – $2.4407 | 97% | -1.50% | 16↑ 75↓of 91 |
| OXYCODONE HYDROCHLORIDE | 96 | 78G/18B | 21 | $3.2571 | $0.0472 – $32.6614 | 100% | -0.21% | 26↑ 51↓of 81 |
| DEXMETHYLPHENIDATE HYDROCHLORIDE | 95 | 69G/26B | 14 | $2.0838 | $0.1372 – $5.4251 | 97% | -2.37% | 25↑ 46↓of 71 |
| MORPHINE SULFATE | 95 | 92G/3B | 14 | $2.1208 | $0.0438 – $15.6837 | 100% | -0.93% | 23↑ 37↓of 60 |
| PRAVASTATIN SODIUM | 94 | 94G/0B | 14 | $0.0868 | $0.0519 – $0.1915 | 73% | -0.49% | 22↑ 56↓of 78 |
| AMITRIPTYLINE HYDROCHLORIDE | 93 | 93G/0B | 13 | $0.0996 | $0.0299 – $0.3070 | 90% | +0.83% | 59↑ 31↓of 90 |
| SPIRONOLACTONE | 91 | 90G/1B | 18 | $0.2241 | $0.0430 – $2.4713 | 98% | -1.18% | 6↑ 66↓of 72 |
| ENALAPRIL MALEATE | 91 | 82G/9B | 17 | $1.8201 | $0.0607 – $23.0102 | 100% | +2.23% | 69↑ 6↓of 75 |
| MEMANTINE HYDROCHLORIDE | 91 | 91G/0B | 22 | $0.2066 | $0.0638 – $0.8106 | 92% | -0.11% | 42↑ 33↓of 75 |
| AMOXICILLIN AND CLAVULANATE POTASSIUM | 89 | 89G/0B | 11 | $0.4864 | $0.0493 – $5.8339 | 99% | +0.17% | 96↑ 78↓of 174 |
| HALOPERIDOL | 89 | 89G/0B | 15 | $0.1919 | $0.0939 – $0.7007 | 87% | +0.26% | 27↑ 47↓of 74 |
| ACYCLOVIR | 87 | 85G/2B | 31 | $1.3183 | $0.0694 – $38.4800 | 100% | +1.06% | 63↑ 150↓of 213 |
| PROPRANOLOL HYDROCHLORIDE | 87 | 81G/6B | 13 | $5.0759 | $0.0475 – $77.6159 | 100% | -0.99% | 21↑ 53↓of 74 |
| DOXYCYCLINE HYCLATE | 87 | 85G/2B | 20 | $1.1644 | $0.0984 – $18.1822 | 99% | -0.57% | 16↑ 50↓of 66 |
| HYDROCORTISONE | 86 | 80G/6B | 28 | $0.2808 | $0.0400 – $6.2211 | 99% | +0.10% | 33↑ 32↓of 65 |
| METRONIDAZOLE | 86 | 82G/4B | 30 | $1.3234 | $0.0970 – $42.9975 | 100% | -0.60% | 33↑ 40↓of 73 |
| CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE | 86 | 84G/2B | 18 | $1.6553 | $0.0170 – $66.5671 | 100% | -0.66% | 29↑ 43↓of 72 |
| FLUOXETINE | 86 | 86G/0B | 15 | $0.0638 | $0.0289 – $0.1962 | 85% | +0.57% | 46↑ 38↓of 84 |
| LACOSAMIDE | 85 | 73G/12B | 21 | $2.5738 | $0.0820 – $21.5109 | 100% | +0.65% | 46↑ 27↓of 73 |
| DONEPEZIL HYDROCHLORIDE | 85 | 82G/3B | 17 | $0.6974 | $0.0435 – $16.4368 | 100% | +1.69% | 59↑ 1↓of 60 |
| ALLOPURINOL | 85 | 85G/0B | 19 | $0.1320 | $0.0317 – $1.9144 | 98% | -3.35% | 0↑ 79↓of 79 |
| FUROSEMIDE | 84 | 81G/3B | 23 | $0.2136 | $0.0268 – $1.3060 | 98% | -0.89% | 18↑ 61↓of 79 |
| VENLAFAXINE | 84 | 84G/0B | 13 | $0.3266 | $0.0739 – $6.1807 | 99% | -1.18% | 38↑ 41↓of 79 |
| SACUBITRIL AND VALSARTAN | 84 | 77G/7B | 15 | $1.4635 | $0.4979 – $11.6279 | 96% | +0.98% | 156↑ 12↓of 168 |
| LIDOCAINE HYDROCHLORIDE | 84 | 84G/0B | 24 | $0.3535 | $0.0542 – $3.2382 | 98% | -2.49% | 58↑ 48↓of 106 |
| PRAMIPEXOLE DIHYDROCHLORIDE | 84 | 84G/0B | 14 | $0.6096 | $0.0410 – $2.3893 | 98% | +0.41% | 33↑ 33↓of 66 |
| TRETINOIN | 83 | 59G/24B | 15 | $4.3192 | $0.4684 – $17.7570 | 97% | -0.19% | 25↑ 26↓of 51 |
| MONTELUKAST SODIUM | 83 | 80G/3B | 16 | $0.4330 | $0.0415 – $9.2741 | 100% | +2.50% | 53↑ 5↓of 58 |
| ASPIRIN | 83 | 83G/0B | 13 | $0.0189 | $0.0118 – $0.0284 | 58% | -0.42% | 70↑ 48↓of 118 |
| HYDROXYZINE HYDROCHLORIDE | 83 | 83G/0B | 16 | $0.0788 | $0.0286 – $2.8346 | 99% | -1.40% | 0↑ 75↓of 75 |
| OXCARBAZEPINE | 83 | 76G/7B | 21 | $1.7715 | $0.1038 – $23.2027 | 100% | -0.01% | 61↑ 15↓of 76 |
| FLUOXETINE HYDROCHLORIDE | 82 | 78G/4B | 20 | $1.2438 | $0.0289 – $30.7277 | 100% | -0.10% | 22↑ 39↓of 61 |
| ALPRAZOLAM | 81 | 68G/13B | 10 | $1.5670 | $0.0223 – $15.9099 | 100% | -0.90% | 32↑ 36↓of 68 |
| LOSARTAN POTASSIUM AND HYDROCHLOROTHIAZIDE | 81 | 75G/6B | 10 | $0.5271 | $0.0573 – $6.8321 | 99% | -0.75% | 88↑ 46↓of 134 |
| CARBAMAZEPINE | 79 | 68G/11B | 23 | $0.7217 | $0.0960 – $6.4839 | 99% | -0.58% | 40↑ 33↓of 73 |
| NEBIVOLOL | 79 | 79G/0B | 12 | $0.1399 | $0.1012 – $0.1899 | 47% | +0.69% | 21↑ 51↓of 72 |
| HYDRALAZINE HYDROCHLORIDE | 77 | 77G/0B | 14 | $0.0456 | $0.0271 – $0.1065 | 75% | -0.09% | 34↑ 29↓of 63 |
| LABETALOL HYDROCHLORIDE | 77 | 77G/0B | 20 | $0.1873 | $0.0807 – $1.5181 | 95% | +1.27% | 38↑ 25↓of 63 |
| CARVEDILOL | 76 | 76G/0B | 12 | $0.0224 | $0.0168 – $0.0351 | 52% | -0.03% | 68↑ 72↓of 140 |
| TRAZODONE HYDROCHLORIDE | 76 | 76G/0B | 12 | $0.1057 | $0.0312 – $0.5350 | 94% | -0.99% | 21↑ 46↓of 67 |
| OXYBUTYNIN CHLORIDE | 76 | 76G/0B | 18 | $0.1033 | $0.0323 – $2.1041 | 98% | +0.19% | 39↑ 29↓of 68 |
| CETIRIZINE HYDROCHLORIDE | 75 | 75G/0B | 25 | $0.1708 | $0.0228 – $2.2188 | 99% | -2.13% | 10↑ 48↓of 58 |
| NAPROXEN | 75 | 75G/0B | 18 | $0.2123 | $0.0438 – $3.3661 | 99% | -0.22% | 21↑ 32↓of 53 |
| FLUPHENAZINE HYDROCHLORIDE | 75 | 75G/0B | 17 | $0.2570 | $0.0970 – $0.8105 | 88% | -1.87% | 28↑ 38↓of 66 |
| GUAIFENESIN | 75 | 58G/17B | 21 | $0.2938 | $0.0112 – $0.8676 | 99% | -0.52% | 19↑ 31↓of 50 |
| VALSARTAN | 73 | 69G/4B | 16 | $0.6574 | $0.0892 – $12.6799 | 99% | -3.58% | 19↑ 48↓of 67 |
| TACROLIMUS | 73 | 66G/7B | 18 | $1.4511 | $0.1256 – $35.6341 | 100% | +1.49% | 29↑ 31↓of 60 |
| OXYCODONE AND ACETAMINOPHEN | 73 | 73G/0B | 15 | $0.2150 | $0.0864 – $1.3995 | 94% | +2.82% | 65↑ 0↓of 65 |
| NIFEDIPINE | 73 | 69G/4B | 14 | $0.6466 | $0.1006 – $10.3797 | 99% | +0.36% | 39↑ 21↓of 60 |
| MIRTAZAPINE | 73 | 71G/2B | 14 | $0.3331 | $0.0645 – $6.6731 | 99% | -0.14% | 21↑ 49↓of 70 |
| CHLORPROMAZINE HYDROCHLORIDE | 71 | 71G/0B | 12 | $0.4899 | $0.2390 – $1.3325 | 82% | +0.42% | 31↑ 23↓of 54 |
| HYDROCHLOROTHIAZIDE | 71 | 70G/1B | 17 | $0.0885 | $0.0117 – $4.4572 | 100% | -1.39% | 0↑ 66↓of 66 |
| LANSOPRAZOLE | 71 | 68G/3B | 24 | $1.1021 | $0.1071 – $13.2495 | 99% | -2.71% | 7↑ 53↓of 60 |
| KETOROLAC TROMETHAMINE | 71 | 68G/3B | 29 | $2.6384 | $0.1659 – $54.5258 | 100% | +1.75% | 78↑ 26↓of 104 |
| LORAZEPAM | 70 | 63G/7B | 17 | $3.3303 | $0.0203 – $75.9602 | 100% | +0.80% | 25↑ 34↓of 59 |
| DEXAMETHASONE | 70 | 69G/1B | 15 | $0.3871 | $0.0293 – $13.1987 | 100% | -1.65% | 19↑ 48↓of 67 |
| CLONAZEPAM | 70 | 67G/3B | 13 | $0.2878 | $0.0197 – $4.2603 | 100% | +1.29% | 64↑ 3↓of 67 |
| PAROXETINE HYDROCHLORIDE | 69 | 62G/7B | 6 | $1.1552 | $0.0621 – $11.5045 | 99% | -1.30% | 3↑ 57↓of 60 |
| AZITHROMYCIN | 68 | 68G/0B | 16 | $0.7291 | $0.2095 – $17.0133 | 99% | -2.52% | 0↑ 65↓of 65 |
| WARFARIN SODIUM | 68 | 68G/0B | 4 | $0.0928 | $0.0813 – $0.1077 | 25% | +1.15% | 36↑ 24↓of 60 |
| CLONIDINE HYDROCHLORIDE | 68 | 67G/1B | 15 | $0.2477 | $0.0245 – $13.3769 | 100% | -1.54% | 21↑ 41↓of 63 |
| PRAZOSIN HYDROCHLORIDE | 65 | 65G/0B | 14 | $0.0996 | $0.0850 – $0.1293 | 34% | -0.55% | 21↑ 44↓of 65 |
| NAPROXEN SODIUM | 65 | 63G/2B | 18 | $1.1599 | $0.0551 – $22.1736 | 100% | -0.14% | 11↑ 40↓of 51 |
| ALBUTEROL SULFATE | 65 | 61G/4B | 22 | $2.8870 | $0.0336 – $86.2606 | 100% | +0.95% | 26↑ 31↓of 59 |
| FLUOCINONIDE | 64 | 61G/3B | 16 | $1.6962 | $0.1895 – $30.8474 | 99% | -0.18% | 20↑ 36↓of 56 |
| ISOTRETINOIN | 64 | 58G/6B | 11 | $7.4223 | $1.8613 – $42.4342 | 96% | +2.16% | 36↑ 19↓of 55 |
| METOPROLOL TARTRATE | 64 | 63G/1B | 11 | $0.0666 | $0.0160 – $2.4163 | 99% | -0.40% | 20↑ 41↓of 61 |
| FLUCONAZOLE | 63 | 63G/0B | 14 | $0.4085 | $0.1993 – $1.9486 | 90% | -1.27% | 26↑ 31↓of 57 |
| CHLORTHALIDONE | 63 | 60G/3B | 22 | $0.1813 | $0.0840 – $3.5374 | 98% | -1.59% | 0↑ 56↓of 56 |
| GUANFACINE | 63 | 59G/4B | 21 | $0.7576 | $0.1325 – $9.3974 | 99% | -1.42% | 27↑ 27↓of 54 |
| ONDANSETRON | 63 | 63G/0B | 19 | $0.1420 | $0.0563 – $0.3226 | 83% | -1.52% | 0↑ 53↓of 53 |
| FINASTERIDE | 63 | 59G/4B | 16 | $0.3691 | $0.0373 – $5.7073 | 99% | +0.93% | 42↑ 2↓of 44 |
| CALCIUM CARBONATE | 63 | 26G/37B | 9 | $0.0443 | $0.0130 – $0.1266 | 90% | -0.45% | 23↑ 18↓of 41 |
| VANCOMYCIN HYDROCHLORIDE | 62 | 59G/3B | 17 | $10.3237 | $0.3949 – $39.3160 | 99% | -2.74% | 2↑ 13↓of 15 |
| DULOXETINE | 62 | 58G/4B | 9 | $0.6513 | $0.0782 – $7.2517 | 99% | +2.70% | 50↑ 0↓of 50 |
| ROPINIROLE | 62 | 62G/0B | 8 | $0.5121 | $0.0400 – $2.0055 | 98% | -3.47% | 7↑ 48↓of 55 |
| RAMIPRIL | 62 | 62G/0B | 8 | $0.0655 | $0.0460 – $0.1792 | 74% | -1.49% | 0↑ 52↓of 52 |
| CLOMIPRAMINE HYDROCHLORIDE | 61 | 61G/0B | 13 | $0.2467 | $0.1774 – $0.5042 | 65% | +1.10% | 36↑ 14↓of 50 |
| NYSTATIN | 60 | 60G/0B | 21 | $0.2450 | $0.0561 – $0.4455 | 87% | +0.19% | 24↑ 22↓of 46 |
| MYCOPHENOLATE MOFETIL | 60 | 55G/5B | 19 | $1.2640 | $0.1385 – $17.3036 | 99% | -0.71% | 0↑ 53↓of 53 |
| IRBESARTAN | 59 | 57G/2B | 11 | $0.4126 | $0.0827 – $8.7925 | 99% | +1.03% | 26↑ 17↓of 43 |
| MIDODRINE HYDROCHLORIDE | 59 | 59G/0B | 19 | $0.1336 | $0.0728 – $0.7785 | 91% | +2.39% | 55↑ 0↓of 55 |
| GLIPIZIDE | 58 | 55G/3B | 14 | $0.1032 | $0.0350 – $1.2895 | 97% | -0.58% | 17↑ 38↓of 55 |
| PANTOPRAZOLE SODIUM | 58 | 53G/5B | 25 | $1.9084 | $0.0352 – $14.3134 | 100% | -3.06% | 1↑ 40↓of 42 |
| ESCITALOPRAM | 58 | 55G/3B | 14 | $0.9389 | $0.0394 – $16.1243 | 100% | -1.10% | 17↑ 34↓of 51 |
| ERYTHROMYCIN | 58 | 58G/0B | 12 | $2.8398 | $0.3481 – $8.5150 | 96% | -1.02% | 36↑ 50↓of 86 |
| BUMETANIDE | 58 | 58G/0B | 15 | $0.1428 | $0.1075 – $0.2436 | 56% | +2.12% | 30↑ 22↓of 52 |
| POLYETHYLENE GLYCOL 3350 | 57 | 52G/5B | 17 | $0.3916 | $0.0163 – $1.1547 | 99% | +1.26% | 34↑ 15↓of 49 |
| ZOLPIDEM TARTRATE | 57 | 48G/9B | 15 | $3.7451 | $0.0227 – $22.6307 | 100% | +1.06% | 27↑ 6↓of 33 |
| DIPHENHYDRAMINE HYDROCHLORIDE | 57 | 51G/6B | 20 | $0.2037 | $0.0097 – $1.0105 | 99% | +1.43% | 18↑ 19↓of 37 |
| NITROGLYCERIN | 57 | 50G/7B | 20 | $4.0567 | $0.0619 – $50.4973 | 100% | -0.67% | 17↑ 36↓of 54 |
| DIPHENHYDRAMINE HCL | 57 | 57G/0B | 13 | $0.0445 | $0.0085 – $0.1171 | 93% | +1.44% | 21↑ 18↓of 39 |
| PIOGLITAZONE | 57 | 48G/9B | 8 | $2.6933 | $0.0647 – $20.9287 | 100% | -0.64% | 39↑ 78↓of 117 |
| PAROXETINE | 56 | 56G/0B | 11 | $0.2639 | $0.0621 – $2.6327 | 98% | -1.15% | 4↑ 50↓of 54 |
| GLIMEPIRIDE | 56 | 56G/0B | 11 | $0.0400 | $0.0222 – $0.1223 | 82% | +0.88% | 32↑ 16↓of 48 |
| CLINDAMYCIN PHOSPHATE | 56 | 45G/11B | 16 | $8.0236 | $0.1320 – $289.83 | 100% | +0.07% | 28↑ 20↓of 48 |
| DEXTROAMPHETAMINE SACCHARATE, AMPHETAMINE ASPARTATE, DEXTROAMPHETAMINE SULFATE AND AMPHETAMINE SULFATE | 55 | 55G/0B | 9 | $0.2839 | $0.2370 – $0.6706 | 65% | +0.39% | 104↑ 108↓of 212 |
| EZETIMIBE AND SIMVASTATIN | 54 | 48G/6B | 7 | $1.8008 | $0.2278 – $13.8033 | 98% | -13.78% | 4↑ 64↓of 68 |
| ISOSORBIDE DINITRATE | 54 | 53G/1B | 13 | $0.7310 | $0.1596 – $17.3458 | 99% | -4.39% | 3↑ 47↓of 50 |
| CITALOPRAM | 54 | 51G/3B | 10 | $0.6295 | $0.0246 – $9.4637 | 100% | +0.97% | 26↑ 13↓of 39 |
| DOXYCYCLINE | 54 | 53G/1B | 16 | $1.5291 | $0.1049 – $29.0800 | 100% | -1.50% | 11↑ 32↓of 43 |
| CEPHALEXIN | 54 | 54G/0B | 8 | $0.5558 | $0.0497 – $4.9762 | 99% | -1.43% | 18↑ 35↓of 53 |
| CLOTRIMAZOLE | 53 | 50G/3B | 19 | $0.5056 | $0.0488 – $3.2252 | 98% | -2.05% | 18↑ 20↓of 38 |
| BUDESONIDE | 53 | 45G/8B | 28 | $12.1908 | $0.4988 – $253.50 | 100% | -0.16% | 22↑ 17↓of 39 |
| TOLTERODINE TARTRATE | 53 | 51G/2B | 10 | $0.7377 | $0.2037 – $13.2274 | 98% | +2.35% | 28↑ 11↓of 39 |
| DEXTROAMPHETAMINE SACCHARATE, AMPHETAMINE ASPARTATE MONOHYDRATE, DEXTROAMPHETAMINE SULFATE, AND AMPHETAMINE SULFATE | 53 | 53G/0B | 8 | $1.0619 | $0.2370 – $8.4081 | 97% | +1.02% | 104↑ 60↓of 164 |
| ATOMOXETINE | 52 | 52G/0B | 9 | $0.4426 | $0.3171 – $0.5400 | 41% | -3.06% | 7↑ 45↓of 52 |
| TIMOLOL MALEATE | 52 | 48G/4B | 16 | $6.8719 | $0.5843 – $80.0146 | 99% | -0.20% | 19↑ 26↓of 45 |
| MESALAMINE | 51 | 43G/8B | 27 | $8.5195 | $0.0974 – $135.19 | 100% | -0.95% | 15↑ 29↓of 44 |
| PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE | 51 | 51G/0B | 19 | $1.1548 | $0.0410 – $24.5433 | 100% | +0.59% | 19↑ 22↓of 41 |
| HALOPERIDOL DECANOATE | 51 | 51G/0B | 11 | $14.8807 | $6.7398 – $34.3784 | 80% | +2.04% | 20↑ 21↓of 41 |
| BISOPROLOL FUMARATE AND HYDROCHLOROTHIAZIDE | 51 | 51G/0B | 7 | $0.2130 | $0.2096 – $0.2207 | 5% | +2.57% | 62↑ 30↓of 92 |
| DICYCLOMINE HYDROCHLORIDE | 51 | 51G/0B | 17 | $0.0733 | $0.0563 – $0.1768 | 68% | +1.08% | 47↑ 3↓of 50 |
| RIVASTIGMINE TARTRATE | 50 | 50G/0B | 10 | $0.1957 | $0.1494 – $0.3653 | 59% | -2.77% | 10↑ 24↓of 34 |
| DOXAZOSIN | 49 | 49G/0B | 9 | $0.0817 | $0.0656 – $0.1061 | 38% | -5.26% | 0↑ 42↓of 42 |
| GLYCOPYRROLATE | 49 | 48G/1B | 32 | $0.7110 | $0.0988 – $1.5137 | 93% | +2.76% | 40↑ 36↓of 76 |
| LIDOCAINE | 49 | 48G/1B | 21 | $0.8898 | $0.0276 – $12.3074 | 100% | +1.36% | 56↑ 22↓of 78 |
| RIZATRIPTAN BENZOATE | 48 | 46G/2B | 10 | $2.3460 | $0.3203 – $44.4765 | 99% | +0.60% | 7↑ 16↓of 23 |
| TELMISARTAN | 48 | 46G/2B | 13 | $0.3265 | $0.1039 – $4.5019 | 98% | +2.48% | 43↑ 0↓of 43 |
| ATENOLOL | 47 | 44G/3B | 11 | $0.8400 | $0.0217 – $12.7745 | 100% | +1.33% | 30↑ 14↓of 44 |
| BISOPROLOL FUMARATE | 47 | 47G/0B | 13 | $0.2110 | $0.1232 – $2.6061 | 95% | -3.89% | 0↑ 45↓of 45 |
| FLUTICASONE PROPIONATE | 46 | 40G/6B | 17 | $2.7176 | $0.2367 – $40.8802 | 99% | -0.35% | 17↑ 20↓of 37 |
| BENZTROPINE MESYLATE | 46 | 46G/0B | 8 | $0.0783 | $0.0649 – $0.0919 | 29% | +0.66% | 92↑ 0↓of 92 |
| BRIMONIDINE TARTRATE | 46 | 36G/10B | 9 | $11.2371 | $0.5086 – $39.8131 | 99% | +0.27% | 30↑ 12↓of 42 |
| AMLODIPINE AND OLMESARTAN MEDOXOMIL | 46 | 46G/0B | 7 | $0.2744 | $0.2257 – $0.3540 | 36% | -3.57% | 24↑ 90↓of 114 |
| DAPSONE | 46 | 43G/3B | 15 | $1.2959 | $0.4852 – $10.8979 | 96% | -1.38% | 18↑ 23↓of 41 |
| BENZONATATE | 46 | 46G/0B | 13 | $0.0869 | $0.0688 – $0.1394 | 51% | -1.77% | 0↑ 38↓of 38 |
| PHENTERMINE HYDROCHLORIDE | 45 | 45G/0B | 9 | $0.1155 | $0.0697 – $0.6160 | 89% | +1.38% | 25↑ 8↓of 33 |
