| LEVOTHYROXINE SODIUM | 416 | 309G/107B | 22 | $0.7301 | $0.0362 – $4.5966 | 99% | -1.70% | 58↑ 291↓of 356 |
| GABAPENTIN | 292 | 276G/16B | 40 | $0.6605 | $0.0210 – $16.8851 | 100% | -1.11% | 42↑ 194↓of 236 |
| IBUPROFEN | 282 | 256G/26B | 31 | $0.0582 | $0.0239 – $0.3218 | 93% | -0.75% | 54↑ 140↓of 194 |
| ATORVASTATIN CALCIUM | 264 | 259G/5B | 26 | $0.3813 | $0.0234 – $19.1970 | 100% | -1.35% | 1↑ 222↓of 223 |
| BUPROPION HYDROCHLORIDE | 243 | 236G/7B | 36 | $1.3017 | $0.0709 – $92.4068 | 100% | -1.25% | 55↑ 122↓of 178 |
| METFORMIN HYDROCHLORIDE | 239 | 234G/5B | 40 | $1.1558 | $0.0140 – $107.12 | 100% | -1.28% | 54↑ 127↓of 181 |
| DILTIAZEM HYDROCHLORIDE | 238 | 217G/21B | 24 | $2.4754 | $0.0508 – $79.3111 | 100% | -0.35% | 51↑ 95↓of 146 |
| ARIPIPRAZOLE | 212 | 193G/19B | 25 | $89.1705 | $0.0980 – $2860.98 | 100% | -2.83% | 37↑ 141↓of 178 |
| PREGABALIN | 211 | 192G/19B | 24 | $1.0128 | $0.0428 – $9.7042 | 100% | -0.47% | 47↑ 140↓of 187 |
| ACETAMINOPHEN | 195 | 189G/6B | 23 | $0.0733 | $0.0110 – $0.9781 | 99% | +0.32% | 88↑ 59↓of 147 |
| LISINOPRIL | 194 | 192G/2B | 15 | $0.1156 | $0.0143 – $12.5244 | 100% | -0.85% | 1↑ 174↓of 175 |
| METHYLPHENIDATE HYDROCHLORIDE | 187 | 145G/42B | 32 | $3.6047 | $0.0792 – $21.2892 | 100% | -0.11% | 63↑ 70↓of 136 |
| POTASSIUM CHLORIDE | 186 | 164G/22B | 34 | $0.4969 | $0.0414 – $28.4193 | 100% | -0.53% | 102↑ 170↓of 272 |
| NICOTINE POLACRILEX | 182 | 140G/42B | 11 | $0.3244 | $0.1967 – $0.4734 | 58% | -0.45% | 61↑ 59↓of 120 |
| LAMOTRIGINE | 181 | 164G/17B | 23 | $2.4011 | $0.0283 – $48.6987 | 100% | -1.30% | 172↑ 125↓of 299 |
| TOPIRAMATE | 176 | 154G/22B | 20 | $4.9541 | $0.0254 – $43.6510 | 100% | -1.37% | 39↑ 101↓of 140 |
| OMEPRAZOLE | 166 | 166G/0B | 27 | $0.2679 | $0.0280 – $9.7777 | 100% | -0.52% | 32↑ 98↓of 130 |
| METOPROLOL SUCCINATE | 164 | 157G/7B | 23 | $0.1762 | $0.0530 – $3.1627 | 98% | +1.73% | 71↑ 57↓of 129 |
| VENLAFAXINE HYDROCHLORIDE | 163 | 156G/7B | 23 | $1.0225 | $0.0785 – $21.5905 | 100% | -1.90% | 14↑ 109↓of 123 |
| OLANZAPINE | 158 | 152G/6B | 23 | $2.4401 | $0.0769 – $49.8980 | 100% | -2.15% | 24↑ 105↓of 129 |
| LEVETIRACETAM | 155 | 144G/11B | 33 | $0.8567 | $0.0301 – $19.8653 | 100% | -0.81% | 25↑ 95↓of 120 |
| ESTRADIOL | 148 | 116G/32B | 27 | $10.5766 | $0.0592 – $551.29 | 100% | -0.53% | 65↑ 78↓of 145 |
| BUSPIRONE HYDROCHLORIDE | 148 | 148G/0B | 17 | $0.0533 | $0.0219 – $0.1222 | 82% | -0.50% | 22↑ 106↓of 128 |
| TRIAMCINOLONE ACETONIDE | 147 | 142G/5B | 28 | $1.6336 | $0.0245 – $17.8800 | 100% | -0.85% | 49↑ 88↓of 138 |
| CLOBETASOL PROPIONATE | 143 | 138G/5B | 23 | $0.5730 | $0.1060 – $8.4013 | 99% | +0.48% | 65↑ 45↓of 110 |
| LISDEXAMFETAMINE DIMESYLATE | 139 | 126G/13B | 15 | $4.0736 | $2.8124 – $12.3689 | 77% | -2.71% | 50↑ 87↓of 139 |
| ENOXAPARIN SODIUM | 138 | 129G/9B | 11 | $11.9204 | $6.7750 – $121.21 | 94% | -1.71% | 32↑ 85↓of 117 |
| HYDROCODONE BITARTRATE AND ACETAMINOPHEN | 136 | 136G/0B | 17 | $0.1602 | $0.1066 – $0.4269 | 75% | +0.73% | 67↑ 50↓of 117 |
| FAMOTIDINE | 135 | 135G/0B | 39 | $0.0900 | $0.0302 – $0.9875 | 97% | -0.48% | 52↑ 70↓of 122 |
| ESOMEPRAZOLE MAGNESIUM | 131 | 118G/13B | 26 | $1.2824 | $0.1266 – $9.1675 | 99% | -2.17% | 20↑ 90↓of 110 |
| DOXEPIN HYDROCHLORIDE | 126 | 120G/6B | 23 | $1.1298 | $0.0738 – $17.3225 | 100% | -3.11% | 6↑ 98↓of 104 |
| DIVALPROEX SODIUM | 125 | 119G/6B | 21 | $0.3403 | $0.0541 – $7.4510 | 99% | -1.41% | 56↑ 182↓of 238 |
| TADALAFIL | 125 | 120G/5B | 23 | $1.7090 | $0.1031 – $67.3444 | 100% | -1.87% | 24↑ 86↓of 111 |
| FENOFIBRATE | 125 | 122G/3B | 30 | $0.6194 | $0.0630 – $16.6223 | 100% | -0.69% | 30↑ 66↓of 96 |
| PREDNISONE | 125 | 125G/0B | 13 | $0.1096 | $0.0366 – $0.6089 | 94% | -1.28% | 18↑ 83↓of 101 |
| RISPERIDONE | 124 | 103G/21B | 19 | $471.22 | $0.0355 – $9451.01 | 100% | -3.63% | 13↑ 98↓of 111 |
| QUETIAPINE | 124 | 113G/11B | 14 | $1.2943 | $0.0265 – $23.9751 | 100% | -1.75% | 13↑ 72↓of 86 |
| LOSARTAN POTASSIUM | 120 | 115G/5B | 19 | $0.2387 | $0.0212 – $6.1519 | 100% | -0.65% | 30↑ 68↓of 98 |
| AMLODIPINE BESYLATE | 119 | 109G/10B | 18 | $0.8535 | $0.0102 – $11.9940 | 100% | -3.11% | 0↑ 170↓of 170 |
| CELECOXIB | 118 | 110G/8B | 26 | $1.0331 | $0.0693 – $30.5344 | 100% | -5.33% | 3↑ 93↓of 99 |
| ROSUVASTATIN CALCIUM | 118 | 118G/0B | 14 | $0.0469 | $0.0341 – $0.0650 | 48% | +0.80% | 31↑ 83↓of 114 |
| QUETIAPINE FUMARATE | 117 | 117G/0B | 14 | $0.1117 | $0.0265 – $1.2018 | 98% | -2.68% | 1↑ 80↓of 81 |
| SIMVASTATIN | 116 | 112G/4B | 13 | $0.3814 | $0.0261 – $9.7294 | 100% | -1.16% | 0↑ 77↓of 77 |
| SERTRALINE HYDROCHLORIDE | 115 | 104G/11B | 20 | $1.5608 | $0.0286 – $14.9470 | 100% | -3.72% | 35↑ 70↓of 105 |
| CARBIDOPA AND LEVODOPA | 115 | 101G/14B | 21 | $0.5735 | $0.0724 – $4.9968 | 99% | -1.89% | 39↑ 50↓of 91 |
| LORATADINE | 115 | 96G/19B | 23 | $0.2206 | $0.0370 – $0.8873 | 96% | -0.47% | 18↑ 57↓of 75 |
| BACLOFEN | 114 | 111G/3B | 24 | $0.3933 | $0.0329 – $5.9371 | 99% | -2.10% | 4↑ 101↓of 105 |
| PHENOBARBITAL | 107 | 107G/0B | 9 | $0.1133 | $0.0399 – $0.2357 | 83% | -5.61% | 21↑ 85↓of 106 |
| TEMOZOLOMIDE | 104 | 93G/11B | 9 | $49.2605 | $1.1527 – $1091.67 | 100% | -18.52% | 0↑ 28↓of 28 |
| LURASIDONE HYDROCHLORIDE | 100 | 92G/8B | 19 | $4.0954 | $0.1348 – $69.4080 | 100% | -2.35% | 0↑ 83↓of 83 |
| AMOXICILLIN | 99 | 99G/0B | 10 | $0.0620 | $0.0193 – $0.3122 | 94% | +1.04% | 58↑ 34↓of 92 |
| OLMESARTAN MEDOXOMIL | 97 | 94G/3B | 18 | $0.4545 | $0.0563 – $15.6885 | 100% | -1.27% | 31↑ 56↓of 88 |
| SILDENAFIL | 97 | 97G/0B | 23 | $0.1282 | $0.0530 – $0.6849 | 92% | -0.42% | 33↑ 50↓of 83 |
| DICLOFENAC SODIUM | 97 | 97G/0B | 30 | $0.2713 | $0.0660 – $2.4407 | 97% | -2.15% | 4↑ 87↓of 91 |
| OXYCODONE HYDROCHLORIDE | 96 | 78G/18B | 21 | $3.2600 | $0.0456 – $32.6640 | 100% | -0.47% | 41↑ 38↓of 81 |
| DEXMETHYLPHENIDATE HYDROCHLORIDE | 95 | 69G/26B | 14 | $2.1130 | $0.1372 – $5.4251 | 97% | +1.61% | 39↑ 40↓of 79 |
| MORPHINE SULFATE | 95 | 92G/3B | 14 | $2.1286 | $0.0444 – $15.6837 | 100% | +1.40% | 49↑ 14↓of 63 |
| PRAVASTATIN SODIUM | 94 | 94G/0B | 14 | $0.0875 | $0.0519 – $0.1915 | 73% | +0.24% | 45↑ 36↓of 81 |
| AMITRIPTYLINE HYDROCHLORIDE | 93 | 93G/0B | 13 | $0.1003 | $0.0294 – $0.2973 | 90% | -5.06% | 9↑ 81↓of 90 |
| SPIRONOLACTONE | 91 | 90G/1B | 18 | $0.2238 | $0.0443 – $2.4713 | 98% | -1.49% | 3↑ 69↓of 72 |
| ENALAPRIL MALEATE | 91 | 82G/9B | 17 | $1.8276 | $0.0647 – $23.0102 | 100% | +0.53% | 41↑ 33↓of 74 |
| MEMANTINE HYDROCHLORIDE | 91 | 91G/0B | 22 | $0.2100 | $0.0645 – $0.8043 | 92% | -1.95% | 20↑ 57↓of 77 |
| AMOXICILLIN AND CLAVULANATE POTASSIUM | 89 | 89G/0B | 11 | $0.4897 | $0.0493 – $5.9206 | 99% | -1.35% | 44↑ 132↓of 176 |
| HALOPERIDOL | 89 | 89G/0B | 15 | $0.1924 | $0.1122 – $0.7219 | 84% | -1.86% | 10↑ 69↓of 79 |
| ACYCLOVIR | 87 | 85G/2B | 31 | $1.3969 | $0.0651 – $38.4800 | 100% | -1.63% | 48↑ 168↓of 216 |
| PROPRANOLOL HYDROCHLORIDE | 87 | 81G/6B | 13 | $5.0760 | $0.0503 – $77.6159 | 100% | -1.16% | 15↑ 59↓of 74 |
| DOXYCYCLINE HYCLATE | 87 | 85G/2B | 20 | $1.1580 | $0.0953 – $18.1822 | 99% | -2.98% | 15↑ 48↓of 63 |
| HYDROCORTISONE | 86 | 80G/6B | 28 | $0.2827 | $0.0400 – $6.2452 | 99% | -0.99% | 19↑ 49↓of 68 |
| METRONIDAZOLE | 86 | 82G/4B | 30 | $1.3309 | $0.0970 – $42.9946 | 100% | +6.12% | 35↑ 38↓of 73 |
| CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE | 86 | 84G/2B | 18 | $1.6592 | $0.0177 – $66.5671 | 100% | -1.74% | 3↑ 69↓of 72 |
| FLUOXETINE | 86 | 86G/0B | 15 | $0.0646 | $0.0292 – $0.2090 | 86% | -0.11% | 27↑ 57↓of 84 |
| LACOSAMIDE | 85 | 73G/12B | 21 | $2.5720 | $0.0845 – $21.3032 | 100% | +0.30% | 47↑ 26↓of 73 |
| DONEPEZIL HYDROCHLORIDE | 85 | 82G/3B | 17 | $0.6951 | $0.0427 – $16.4368 | 100% | -1.82% | 28↑ 32↓of 60 |
| ALLOPURINOL | 85 | 85G/0B | 19 | $0.1625 | $0.0334 – $2.5282 | 99% | -0.28% | 75↑ 4↓of 79 |
| FUROSEMIDE | 84 | 81G/3B | 23 | $0.2159 | $0.0272 – $1.3060 | 98% | -2.11% | 29↑ 50↓of 79 |
| VENLAFAXINE | 84 | 84G/0B | 13 | $0.3379 | $0.0785 – $6.1774 | 99% | +0.72% | 45↑ 34↓of 79 |
| SACUBITRIL AND VALSARTAN | 84 | 77G/7B | 15 | $1.4761 | $0.5306 – $11.6416 | 95% | -1.66% | 8↑ 160↓of 168 |
| LIDOCAINE HYDROCHLORIDE | 84 | 84G/0B | 24 | $0.3685 | $0.0542 – $3.2651 | 98% | -3.57% | 40↑ 84↓of 124 |
| PRAMIPEXOLE DIHYDROCHLORIDE | 84 | 84G/0B | 14 | $0.6441 | $0.0425 – $2.5221 | 98% | -0.99% | 22↑ 44↓of 66 |
| TRETINOIN | 83 | 59G/24B | 15 | $4.3433 | $0.4851 – $17.7570 | 97% | -3.48% | 6↑ 45↓of 51 |
| MONTELUKAST SODIUM | 83 | 80G/3B | 16 | $0.4400 | $0.0419 – $9.2741 | 100% | -2.09% | 2↑ 56↓of 58 |
| ASPIRIN | 83 | 83G/0B | 13 | $0.0190 | $0.0118 – $0.0284 | 58% | +0.67% | 92↑ 32↓of 124 |
| HYDROXYZINE HYDROCHLORIDE | 83 | 83G/0B | 16 | $0.0803 | $0.0302 – $2.8346 | 99% | -1.41% | 0↑ 75↓of 75 |
| OXCARBAZEPINE | 83 | 76G/7B | 21 | $1.8069 | $0.1036 – $23.2032 | 100% | -3.03% | 1↑ 73↓of 75 |
| FLUOXETINE HYDROCHLORIDE | 82 | 78G/4B | 20 | $1.2437 | $0.0292 – $30.5791 | 100% | -2.08% | 5↑ 56↓of 61 |
| ALPRAZOLAM | 81 | 68G/13B | 10 | $1.5702 | $0.0225 – $15.9346 | 100% | -0.26% | 50↑ 25↓of 75 |
| LOSARTAN POTASSIUM AND HYDROCHLOROTHIAZIDE | 81 | 75G/6B | 10 | $0.5287 | $0.0621 – $6.8200 | 99% | -0.32% | 90↑ 44↓of 134 |
| CARBAMAZEPINE | 79 | 68G/11B | 23 | $0.7231 | $0.0969 – $6.4954 | 99% | -2.58% | 27↑ 48↓of 75 |
| NEBIVOLOL | 79 | 79G/0B | 12 | $0.1405 | $0.1012 – $0.1899 | 47% | +2.64% | 53↑ 19↓of 72 |
| HYDRALAZINE HYDROCHLORIDE | 77 | 77G/0B | 14 | $0.0456 | $0.0270 – $0.1065 | 75% | -0.57% | 19↑ 44↓of 63 |
| LABETALOL HYDROCHLORIDE | 77 | 77G/0B | 20 | $0.1895 | $0.0807 – $1.5176 | 95% | +1.80% | 36↑ 20↓of 56 |
| CARVEDILOL | 76 | 76G/0B | 12 | $0.0223 | $0.0170 – $0.0351 | 52% | -1.11% | 34↑ 106↓of 140 |
| TRAZODONE HYDROCHLORIDE | 76 | 76G/0B | 12 | $0.1061 | $0.0325 – $0.5350 | 94% | -1.39% | 0↑ 67↓of 67 |
| OXYBUTYNIN CHLORIDE | 76 | 76G/0B | 18 | $0.1056 | $0.0317 – $2.1979 | 99% | -1.21% | 9↑ 62↓of 71 |
| CETIRIZINE HYDROCHLORIDE | 75 | 75G/0B | 25 | $0.1707 | $0.0218 – $2.2188 | 99% | +0.35% | 9↑ 50↓of 59 |
| NAPROXEN | 75 | 75G/0B | 18 | $0.2177 | $0.0473 – $3.3661 | 99% | -1.17% | 18↑ 35↓of 53 |
| FLUPHENAZINE HYDROCHLORIDE | 75 | 75G/0B | 17 | $0.2974 | $0.0970 – $0.8105 | 88% | -13.54% | 0↑ 66↓of 66 |
| GUAIFENESIN | 75 | 58G/17B | 21 | $0.2959 | $0.0115 – $0.8676 | 99% | -0.54% | 30↑ 21↓of 51 |
| VALSARTAN | 73 | 69G/4B | 16 | $0.6688 | $0.0991 – $12.6831 | 99% | -2.40% | 19↑ 48↓of 67 |
| TACROLIMUS | 73 | 66G/7B | 18 | $1.4381 | $0.1327 – $35.6341 | 100% | -3.48% | 6↑ 52↓of 58 |
| OXYCODONE AND ACETAMINOPHEN | 73 | 73G/0B | 15 | $0.2092 | $0.0864 – $1.3995 | 94% | +0.85% | 62↑ 3↓of 65 |
| NIFEDIPINE | 73 | 69G/4B | 14 | $0.6451 | $0.1006 – $10.3797 | 99% | -0.05% | 39↑ 21↓of 60 |
| MIRTAZAPINE | 73 | 71G/2B | 14 | $0.3365 | $0.0658 – $6.6731 | 99% | -2.22% | 3↑ 67↓of 70 |
| CHLORPROMAZINE HYDROCHLORIDE | 71 | 71G/0B | 12 | $0.4876 | $0.2109 – $1.3325 | 84% | +1.84% | 31↑ 24↓of 55 |
| HYDROCHLOROTHIAZIDE | 71 | 70G/1B | 17 | $0.0895 | $0.0120 – $4.4599 | 100% | -1.68% | 0↑ 66↓of 66 |
| LANSOPRAZOLE | 71 | 68G/3B | 24 | $1.0930 | $0.1067 – $13.2393 | 99% | +0.49% | 13↑ 47↓of 60 |
| KETOROLAC TROMETHAMINE | 71 | 68G/3B | 29 | $2.6016 | $0.1764 – $54.5502 | 100% | +6.55% | 78↑ 28↓of 106 |
| LORAZEPAM | 70 | 63G/7B | 17 | $3.3146 | $0.0203 – $75.9602 | 100% | -0.06% | 10↑ 49↓of 59 |
| DEXAMETHASONE | 70 | 69G/1B | 15 | $0.3920 | $0.0294 – $13.1945 | 100% | +1.13% | 34↑ 34↓of 68 |
| CLONAZEPAM | 70 | 67G/3B | 13 | $0.2883 | $0.0199 – $4.2603 | 100% | -0.03% | 24↑ 43↓of 67 |
| PAROXETINE HYDROCHLORIDE | 69 | 62G/7B | 6 | $1.1599 | $0.0643 – $11.6944 | 99% | -2.00% | 5↑ 56↓of 61 |
| AZITHROMYCIN | 68 | 68G/0B | 16 | $0.7518 | $0.2140 – $17.0133 | 99% | +0.02% | 38↑ 27↓of 65 |
| WARFARIN SODIUM | 68 | 68G/0B | 4 | $0.0898 | $0.0784 – $0.1077 | 27% | +3.10% | 48↑ 12↓of 60 |
| CLONIDINE HYDROCHLORIDE | 68 | 67G/1B | 15 | $0.2505 | $0.0246 – $13.3781 | 100% | -1.37% | 0↑ 62↓of 63 |
| PRAZOSIN HYDROCHLORIDE | 65 | 65G/0B | 14 | $0.1020 | $0.0823 – $0.1399 | 41% | -2.08% | 23↑ 42↓of 65 |
| NAPROXEN SODIUM | 65 | 63G/2B | 18 | $1.1466 | $0.0551 – $22.1736 | 100% | +0.23% | 46↑ 5↓of 51 |
| ALBUTEROL SULFATE | 65 | 61G/4B | 22 | $2.8897 | $0.0359 – $86.2606 | 100% | -0.69% | 19↑ 39↓of 59 |
| FLUOCINONIDE | 64 | 61G/3B | 16 | $1.7067 | $0.1518 – $30.8474 | 100% | -1.28% | 16↑ 40↓of 56 |
| ISOTRETINOIN | 64 | 58G/6B | 11 | $7.3533 | $1.6125 – $42.0658 | 96% | -0.62% | 19↑ 38↓of 57 |
| METOPROLOL TARTRATE | 64 | 63G/1B | 11 | $0.0668 | $0.0170 – $2.4163 | 99% | -1.52% | 0↑ 61↓of 61 |
| FLUCONAZOLE | 63 | 63G/0B | 14 | $0.4161 | $0.2066 – $1.9486 | 89% | -1.48% | 7↑ 50↓of 57 |
| CHLORTHALIDONE | 63 | 60G/3B | 22 | $0.1849 | $0.0862 – $3.5370 | 98% | -2.91% | 0↑ 55↓of 57 |
| GUANFACINE | 63 | 59G/4B | 21 | $0.7615 | $0.1441 – $9.3974 | 98% | +0.42% | 27↑ 28↓of 55 |
| ONDANSETRON | 63 | 63G/0B | 19 | $0.1470 | $0.0563 – $0.3226 | 83% | -1.73% | 6↑ 48↓of 54 |
| FINASTERIDE | 63 | 59G/4B | 16 | $0.3693 | $0.0373 – $5.7043 | 99% | -0.69% | 1↑ 43↓of 44 |
| CALCIUM CARBONATE | 63 | 26G/37B | 9 | $0.0444 | $0.0130 – $0.1266 | 90% | +0.46% | 37↑ 6↓of 43 |
| VANCOMYCIN HYDROCHLORIDE | 62 | 59G/3B | 17 | $10.3351 | $0.4082 – $39.3160 | 99% | +3.13% | 15↑ 0↓of 15 |
| DULOXETINE | 62 | 58G/4B | 9 | $0.6379 | $0.0782 – $7.2186 | 99% | +0.62% | 23↑ 27↓of 50 |
| ROPINIROLE | 62 | 62G/0B | 8 | $0.5490 | $0.0400 – $2.2349 | 98% | +0.13% | 19↑ 36↓of 55 |
| RAMIPRIL | 62 | 62G/0B | 8 | $0.0664 | $0.0474 – $0.1792 | 74% | -2.49% | 8↑ 44↓of 52 |
| CLOMIPRAMINE HYDROCHLORIDE | 61 | 61G/0B | 13 | $0.2519 | $0.1824 – $0.5042 | 64% | -2.60% | 15↑ 36↓of 51 |
| NYSTATIN | 60 | 60G/0B | 21 | $0.2465 | $0.0561 – $0.4455 | 87% | -0.87% | 8↑ 38↓of 46 |
| MYCOPHENOLATE MOFETIL | 60 | 55G/5B | 19 | $1.2661 | $0.1387 – $17.3742 | 99% | -1.13% | 0↑ 54↓of 54 |
| IRBESARTAN | 59 | 57G/2B | 11 | $0.4120 | $0.0807 – $8.8036 | 99% | +0.12% | 27↑ 16↓of 43 |
| MIDODRINE HYDROCHLORIDE | 59 | 59G/0B | 19 | $0.1305 | $0.0718 – $0.7785 | 91% | -0.11% | 17↑ 38↓of 55 |
| GLIPIZIDE | 58 | 55G/3B | 14 | $0.1042 | $0.0351 – $1.2882 | 97% | -1.40% | 1↑ 54↓of 55 |
| PANTOPRAZOLE SODIUM | 58 | 53G/5B | 25 | $1.9359 | $0.0354 – $14.3134 | 100% | -0.63% | 8↑ 34↓of 42 |
| ESCITALOPRAM | 58 | 55G/3B | 14 | $0.9410 | $0.0394 – $16.1287 | 100% | +0.29% | 33↑ 18↓of 51 |
| ERYTHROMYCIN | 58 | 58G/0B | 12 | $2.8542 | $0.3482 – $8.5150 | 96% | +1.45% | 48↑ 36↓of 84 |
| BUMETANIDE | 58 | 58G/0B | 15 | $0.1440 | $0.1109 – $0.2436 | 54% | -1.73% | 11↑ 42↓of 53 |
| POLYETHYLENE GLYCOL 3350 | 57 | 52G/5B | 17 | $0.3841 | $0.0186 – $1.1272 | 98% | -1.70% | 0↑ 51↓of 51 |
| ZOLPIDEM TARTRATE | 57 | 48G/9B | 15 | $3.7461 | $0.0227 – $22.6491 | 100% | -0.23% | 13↑ 18↓of 31 |
| DIPHENHYDRAMINE HYDROCHLORIDE | 57 | 51G/6B | 20 | $0.2038 | $0.0097 – $0.9850 | 99% | -1.33% | 14↑ 22↓of 36 |
| NITROGLYCERIN | 57 | 50G/7B | 20 | $4.1426 | $0.0662 – $50.4404 | 100% | -0.02% | 24↑ 30↓of 54 |
| DIPHENHYDRAMINE HCL | 57 | 57G/0B | 13 | $0.0439 | $0.0081 – $0.1150 | 93% | -0.37% | 18↑ 19↓of 37 |
| PIOGLITAZONE | 57 | 48G/9B | 8 | $2.6948 | $0.0689 – $20.9287 | 100% | -3.02% | 0↑ 117↓of 117 |
| PAROXETINE | 56 | 56G/0B | 11 | $0.2698 | $0.0643 – $2.6939 | 98% | -1.49% | 7↑ 47↓of 54 |
| GLIMEPIRIDE | 56 | 56G/0B | 11 | $0.0399 | $0.0222 – $0.1223 | 82% | +1.82% | 48↑ 0↓of 48 |
| CLINDAMYCIN PHOSPHATE | 56 | 45G/11B | 16 | $8.0599 | $0.1357 – $289.83 | 100% | -1.04% | 20↑ 26↓of 46 |
| DEXTROAMPHETAMINE SACCHARATE, AMPHETAMINE ASPARTATE, DEXTROAMPHETAMINE SULFATE AND AMPHETAMINE SULFATE | 55 | 55G/0B | 9 | $0.2849 | $0.2362 – $0.6706 | 65% | +0.32% | 72↑ 140↓of 212 |
| EZETIMIBE AND SIMVASTATIN | 54 | 48G/6B | 7 | $1.8659 | $0.3013 – $13.8891 | 98% | +0.27% | 36↑ 34↓of 70 |
| ISOSORBIDE DINITRATE | 54 | 53G/1B | 13 | $0.7256 | $0.1751 – $17.3458 | 99% | -1.36% | 10↑ 40↓of 50 |
| CITALOPRAM | 54 | 51G/3B | 10 | $0.6342 | $0.0247 – $9.4713 | 100% | -2.26% | 1↑ 37↓of 38 |
| DOXYCYCLINE | 54 | 53G/1B | 16 | $1.6784 | $0.1119 – $29.0899 | 100% | -1.95% | 13↑ 30↓of 43 |
| CEPHALEXIN | 54 | 54G/0B | 8 | $0.5709 | $0.0509 – $5.1766 | 99% | -0.50% | 25↑ 28↓of 53 |
| CLOTRIMAZOLE | 53 | 50G/3B | 19 | $0.5473 | $0.0486 – $3.2252 | 98% | -0.59% | 22↑ 15↓of 37 |
| BUDESONIDE | 53 | 45G/8B | 28 | $12.1157 | $0.5134 – $253.50 | 100% | +0.43% | 20↑ 19↓of 40 |
| TOLTERODINE TARTRATE | 53 | 51G/2B | 10 | $0.7336 | $0.2000 – $13.2274 | 98% | +3.46% | 32↑ 7↓of 39 |
| DEXTROAMPHETAMINE SACCHARATE, AMPHETAMINE ASPARTATE MONOHYDRATE, DEXTROAMPHETAMINE SULFATE, AND AMPHETAMINE SULFATE | 53 | 53G/0B | 8 | $1.0788 | $0.2362 – $8.2569 | 97% | +0.02% | 92↑ 72↓of 164 |
| ATOMOXETINE | 52 | 52G/0B | 9 | $0.4677 | $0.3514 – $0.5489 | 36% | -2.88% | 7↑ 45↓of 52 |
| TIMOLOL MALEATE | 52 | 48G/4B | 16 | $7.0324 | $0.5490 – $80.0649 | 99% | -2.94% | 9↑ 38↓of 47 |
| MESALAMINE | 51 | 43G/8B | 27 | $8.5297 | $0.1055 – $134.76 | 100% | -1.89% | 10↑ 35↓of 45 |
| PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE | 51 | 51G/0B | 19 | $1.1705 | $0.0410 – $24.5433 | 100% | -1.33% | 14↑ 27↓of 41 |
| HALOPERIDOL DECANOATE | 51 | 51G/0B | 11 | $14.8156 | $6.8710 – $34.3784 | 80% | -2.21% | 6↑ 36↓of 42 |
| BISOPROLOL FUMARATE AND HYDROCHLOROTHIAZIDE | 51 | 51G/0B | 7 | $0.2011 | $0.1862 – $0.2207 | 16% | -2.87% | 0↑ 92↓of 92 |
| DICYCLOMINE HYDROCHLORIDE | 51 | 51G/0B | 17 | $0.0728 | $0.0563 – $0.1859 | 70% | +0.18% | 28↑ 23↓of 51 |
| RIVASTIGMINE TARTRATE | 50 | 50G/0B | 10 | $0.2020 | $0.1508 – $0.3653 | 59% | -1.37% | 8↑ 26↓of 34 |
| DOXAZOSIN | 49 | 49G/0B | 9 | $0.0843 | $0.0671 – $0.1070 | 37% | -2.44% | 8↑ 34↓of 42 |
| GLYCOPYRROLATE | 49 | 48G/1B | 32 | $0.6535 | $0.1012 – $1.5137 | 93% | -0.62% | 42↑ 34↓of 76 |
| LIDOCAINE | 49 | 48G/1B | 21 | $0.8798 | $0.0276 – $12.3051 | 100% | +1.25% | 52↑ 28↓of 80 |
| RIZATRIPTAN BENZOATE | 48 | 46G/2B | 10 | $2.3537 | $0.3203 – $44.4765 | 99% | -3.27% | 8↑ 16↓of 24 |
| TELMISARTAN | 48 | 46G/2B | 13 | $0.3268 | $0.1070 – $4.5019 | 98% | -2.87% | 14↑ 29↓of 43 |
| ATENOLOL | 47 | 44G/3B | 11 | $0.8400 | $0.0214 – $12.7745 | 100% | -1.79% | 14↑ 30↓of 44 |
| BISOPROLOL FUMARATE | 47 | 47G/0B | 13 | $0.2236 | $0.1333 – $2.6114 | 95% | -2.03% | 0↑ 45↓of 45 |
| FLUTICASONE PROPIONATE | 46 | 40G/6B | 17 | $2.7146 | $0.2323 – $40.8738 | 99% | -0.72% | 22↑ 15↓of 37 |
| BENZTROPINE MESYLATE | 46 | 46G/0B | 8 | $0.0774 | $0.0633 – $0.0924 | 31% | -1.91% | 0↑ 92↓of 92 |
| BRIMONIDINE TARTRATE | 46 | 36G/10B | 9 | $11.4733 | $0.4936 – $39.7960 | 99% | -2.14% | 22↑ 22↓of 44 |
| AMLODIPINE AND OLMESARTAN MEDOXOMIL | 46 | 46G/0B | 7 | $0.2888 | $0.2412 – $0.3540 | 32% | -1.61% | 84↑ 30↓of 114 |
| DAPSONE | 46 | 43G/3B | 15 | $1.3452 | $0.5165 – $10.8979 | 95% | -1.79% | 20↑ 21↓of 41 |
| BENZONATATE | 46 | 46G/0B | 13 | $0.0887 | $0.0708 – $0.1394 | 49% | -0.99% | 0↑ 38↓of 38 |
| PHENTERMINE HYDROCHLORIDE | 45 | 45G/0B | 9 | $0.1149 | $0.0697 – $0.6151 | 89% | +3.64% | 33↑ 0↓of 33 |
